Немає в наявності
LXG-80C – це високопродуктивна промислова камера, розроблена для вимогливих застосувань візуалізації.
З вражаючою роздільною здатністю 3360 x 2496 пікселів та такими передовими функціями, як подвійний гігабітний Ethernet, вона забезпечує ефективну передачу даних та виняткову якість зображення.
| Baumer Артикул | 11125118 | |
| Датчик | ams (CMOSIS) CMV8000 | |
| Моно/Колір | Колір | |
| Колірний фільтр | RGB Bayer Mosaic | |
| Тип датчика | 4/3 CMOS | |
| Тип затвора | Глобальний затвор | |
| Роздільна здатність | 3360 x 2496 пікселів | |
| Розмір пікселя | 5.5 x 5.5 m | |
| Час експозиції | 0.04 … 1000 мс | |
| Темний шум | 12.88 e- | |
| Ємність насичення | 9378 e- | |
| Динамічний діапазон | 56.9 дБ | |
| Співвідношення сигнал/шум | 39.7 дБ | |
| Квантова ефективність | 34.7 % @ 465 nm34.7 % @ 536 nm34.2 % @ 631 nm | |
| Формати зображень, максимальна частота кадрів інтерфейсу | Full Frame, 3360 x 2496 пікселів, макс. 29 fps | |
| Формати зображень, максимальна частота кадрів захоплення (Режим серії) | Full Frame, 3360 x 2496 пікселів, макс. 61 fps | |
| Формати пікселів | BayerGB8BayerGB12BayerGB12 Packed | |
| Аналогові керування | Посилення (0 … 12 дБ)Зсув (0 … 255 LSB 12 Bit) | |
| Колірні моделі | Raw Bayer | |
| Синхронізація | вільний тригер | |
| Джерела тригера | АпаратураПрограмне забезпеченняДіяКоманда | |
| Затримка тригера | 0 … 2 сек, відстеження та буферизація до 256 тригерних сигналів | |
| Секвенсор | Автоматизоване керування для серій зображень з використанням різних наборів параметрів | |
| Параметри секвенсора | Час експозиціїфактор посиленняВихідROI Зсув xROI Зсув y | |
| Подвійний GigE, 20 Мегапікселів, Колір | Цифрові входи | 1 вхідна лінія |
| Цифрові виходи | 3 вихідні лінії | |
| Внутрішній буфер зображення | 512 МБ | |
| Інтерфейс даних | Подвійний гігабітний Ethernet, швидкість передачі 2000 Мбіт/с, роз’єм: 2 x 8P8C Модульний роз’єм (RJ45), тип з гвинтовим кріпленням | |
| Процесорний інтерфейс | M8 / 8 контактів | |
| Живлення | через M8 / 8 контактів | |
| Кріплення об’єктива | M58-mount (F-mount, M42, C-mount через адаптер) | |
| Ширина | 60 мм | |
| Висота | 60 мм | |
| Глибина | 54.25 мм | |
| Вага | 290 г (M58-mount) | |
| Матеріал | корпус: алюміній | |
| Діапазон напруги живлення +Vs | 12 … 24 В DC (зовнішнє живлення)36 … 57 В DC (Power over Ethernet) | |
| Споживана потужність | приблизно 7,2 Вт @ 24 VDCприблизно 7,2 Вт @ 48 VDC (PoE) | |
| Розмір флеш-пам’яті | 128 кБ | |
| Температура експлуатації | +5 … +66 C @ T = точка вимірювання | |
| Вологість | 10 … 90 % (без конденсації) | |
| Клас захисту | IP 40 | |
| Відповідність | CERoHSEACBIS-CRS (R-41207004) |
Ця камера ідеально підходить для різноманітних промислових застосувань, забезпечуючи надійну роботу та міцну конструкцію. Її компактний розмір та легка конструкція забезпечують легку інтеграцію в існуючі системи, що гарантує універсальність та ефективність у завданнях візуалізації.
У товару немає відгуків.
Ваш відгук буде першим.
Поділіться своїми думками та думкою про товар.
Дякуємо за ваш відгук, щоб залишити відгук, просто заповніть форму нижче.