Нет в наличии
Технология волоконной оптики с артикульным номером FCE 200D1Y00. Разработана для точности, имеет коаксиальную конфигурацию, идеальную для диффузных датчиков.
С расстоянием обнаружения от 1 до 86 мм и рабочими температурами от -30 до +7°C, этот продукт обеспечивает надежную работу в различных условиях.
| материал кожуха кабеля | PE | |||
| FWDK 84 (аналоговый выход) | — | — | 1 … 5 mm (nL) | — |
| FVDK 67 (стандартная версия) | 1 … 14 mm (HS) | — | 1 … 65 mm (nL) | 1 … 86 мм (HP) |
| диаметр кожуха кабеля | 1 мм | |||
| высота / длина (головка) | 18 мм | |||
| материал (головка) | нержавеющая сталь | |||
| FVDK 67 (мастер/слейв) | 1 … 14 мм (HS) | — | 1 … 65 мм (nL) | 1 … 86 мм (HP) |
| особые характеристики | ||||
| рабочая температура | -30 … +70 °C | |||
| FVDK 22 | — | — | 1 … 20 мм (nL) | — |
| тип головки (волоконно-оптический кабель) | цилиндрическая резьба (осевая) | |||
| материал (волоконно-оптический кабель) | пластик | |||
| радиус изгиба | 15 мм | |||
| FVDK 66 (стандартная версия) | — | 1 … 21 мм (FT) | 1 … 35 мм (nL) | — |
| время отклика / время срабатывания | 0,05 … 5 мс | |||
| FVDK 67 (2 регулируемых выхода) | 1 … 14 мм (HS) | — | 1 … 65 мм (nL) | 1 … 86 мм (HP) |
| FVDK 12 | — | — | 1 … 20 мм (nL) | — |
| FVDK 10 | — | — | 1 … 10 мм (nL) | — |
| ширина / диаметр (головка) | 3 мм | |||
| длина (волоконно-оптический кабель) | 2000 мм | |||
| код производителя | FCE 200D1Y00 | |||
| FVDK 66 (мастер/слейв) | — | 1 … 21 мм (FT) | 1 … 35 мм (nL) | — |
| тип | Диффузионные датчики | |||
| FVDK 12 (быстрая версия) | 1 … 18 мм (HS) | — | — | — |
| расстояние обнаружения Tw | 1 … 86 мм |
Этот продукт из волоконной оптики идеально подходит для различных промышленных применений, обеспечивая исключительную надежность и долговечность. Продвинутые функции гарантируют оптимальную работу, делая его важным компонентом в технологии сенсоров.
У товара нет отзывов.
Ваш отзыв будет первым.
Поделитесь своими мыслями и мнением о товаре.
Спасибо за ваш отзыв. Чтобы оставить отзыв, просто заполните форму ниже.