Нет в наличии
Испытайте непревзойденное качество изображения с промышленной камерой Baumer VLXT-240M.I.
С разрешением 5312 x 4600 пикселей и сенсором Sony IMX530 эта камера обеспечивает исключительную производительность для промышленных приложений.
Gigabit Ethernet, 24.3 МегаПиксель, Mono. Industrial Camera Baumer VLXT-240M.I разработана для высокопроизводительных задач по визуализации.
| Baumer Article no | 11701486 |
| Sensor | Sony IMX530 Gen4 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor type | 1.2 CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Resolution | 5312 x 4600 px |
| Pixel size | 2.74 x 2.74 µм |
| Exposure time | 0.001 … 60000 ms |
| Dark noise | 2.22 e- |
| Saturation capacity | 9410 e- |
| Dynamic range | 70.3 дБ |
| Signal-to-noise ratio | 39.7 дБ |
| Quantum efficiency | 70.8 % @ 536 nm |
| Image formats, interface frame rate max. | Full Frame, 5312 x 4600 px, max. 50 fpsБиннинг 2×2, 2656 x 2300 px, max. 181 fpsБиннинг 2×1, 2656 x 4600 px, max. 62 fpsБиннинг 1×2, 5312 x 2300 px, max. 62 fps |
| Image formats, acquisition frame rate max. (Burst Mode) | Full Frame, 5312 x 4600 px, max. 62 fps |
| Pixel formats | Mono8Mono10Mono12Mono12 Packed |
| Analog controls | Gain (0 … 48 дБ)Offset (0 … 255 LSB 12 Bit) |
| Color models | Mono |
| Basic Functions | ExposureGain / Color Gain Trigger / Exposure Active (Flash)Биннинг 2x2Partial ScanOffsetFree Running Mode (Live Image)Multi ROI |
| Auto Functions | AutoExposure AutoGain |
| Image Pre-processing | Image Flipping (X/Y)LUT / GammaHigh Dynamic Range (HDR)Shading CorrectionEdge SharpeningNoise Reduction |
| Acquisition / Interface | Burst Mode Adjustable FramerateShort Exposure Time EnableDevice Link Throughput LimitInternal Image Buffer |
| Synchronization | free running trigger |
| Trigger sources | HardwareSoftwareActionCommand |
| Trigger delay | 0 … 2 сек, отслеживание и буферизация до 256 триггерных сигналов |
| Process Synchronization | EventsTimerTrigger DelayDebouncerCounterSequencerTrigger via Action CMD (GigE)Action CMD Request IDTrigger ID inside ChunkAdditional Output Modes (например, Trigger Ready)PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)Выбор формата вывода (например, Tri State, Push Pull)Chunk data inside transferred imageEncoder support via Counter End trigger source4 power outputs with up to 120 W (max. 48 V / 2.5 A) |
| Time synchronization IEEE 1588 | IEEE 1588 / Master and Slave functionIEEE 1588 / Scheduled Action CMDIEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate |
| Additional Functions | User SetИнтегрированный датчик температурыЧитаемая дополнительная информация (например, информация о сенсоре)Сохранение пользовательских данных |
| Lens control | Corning liquid lens |
| Sequencer | Автоматическое управление для серии изображений с использованием различных наборов параметров |
| Sequencer parameter | Время экспозициикоэффициент усилениявыходная линияROI Offset xROI Offset y |
| Internal image buffer | 1024 MB42 изображения (режим триггера)1 изображение (режим свободного хода) |
| Data interface | 10 Gigabit Ethernet, скорость передачи 10000 Mbits/sec, Gigabit Ethernet, скорость передачи 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, скорость передачи 100 Mbits/sec, Разъем: M12 / 8-полный x-кодированный (SACC-CI-M12FS-8CON-L180-10G) |
| Process interface | M12 / 12-пиновый x-кодированный (SACC-CI-M12MS-12CON-L180) |
| Power supply | через M12/12-пиновый x-кодированный |
| Lens mount | TFL-mount |
| Width | 60 мм |
| Height | 60 мм |
| Depth | 99.7 мм |
| Weight | 485 г |
| Material | алюминий |
| Voltage supply range +Vs | 19.2 … 28.8 В DC (внешнее питание) |
| Power consumption | прибл. 12.8 Вт @ 24 ВDC и 50 fps |
| Flash memory size | 128 кБ |
| Operating temperature | 0 … +60 ° @ измерительная точка |
| Humidity | 10 … 90 % (без конденсации) |
| Protection class | IP 40IP 54 (с установленной трубкой и кабелем)IP 65 (с установленной трубкой и кабелем)IP 67 (с установленной трубкой и кабелем) |
| Lines | 2 входные линии4 линии питания с широтно-импульсной модуляцией (PWM) (макс. 48 В / макс. 2,5 A)RS232 |
| Conformity | CERoHSEACUL признано |
Эта передовая промышленная камера сочетает высокое разрешение с надежными функциями для удовлетворения требовательных задач по изображению. Благодаря глобальному затвору, она обеспечивает резкие изображения даже при быстром движении. Идеально подходит для различных промышленных применений и создается с учетом надежности и производительности.
У товара нет отзывов.
Ваш отзыв будет первым.
Поделитесь своими мыслями и мнением о товаре.
Спасибо за ваш отзыв. Чтобы оставить отзыв, просто заполните форму ниже.