Немає в наявності
Оптичний волоконний сенсор, артикул 10124815. Цей сенсор має маленьку чутливу головку, яку можна зігнути один раз, що робить його ідеальним для обмежених просторів. З відстанню чутливості від 1 до 120 мм та діапазоном робочих температур від -30 до +70 °C, він ідеально підходить для різноманітних застосувань.
| особливі характеристики | маленька чутлива головка чутлива головка може бути зігнута один раз |
|||
| робоча температура | -30 … +70 °C | |||
| відстань чутливості Tw | 1 … 120 мм | |||
| діаметр оболонки кабелю | 1,1 мм | |||
| FWDK 84 (аналоговий вихід) | – | – | 1 … 10 мм (nL) | – |
| ширина / діаметр (головка) | 4 мм | |||
| FVDK 66 (стандартна версія) | – | 1 … 26 мм (FT) | 1 … 45 мм (nL) | – |
| FVDK 67 (майстер/раб) | 1 … 12 мм (HS) | – | 1 … 100 мм (nL) | 1 … 120 мм (HP) |
| матеріал (оптичний волоконний кабель) | пластик | |||
| FVDK 12 (швидка версія) | 1 … 33 мм (HS) | – | – | – |
| матеріал (головка) | нержавіюча сталь / латунь | |||
| час реакції / час звільнення | 0,05 … 5 мс | |||
| FVDK 12 | – | – | 1 … 35 мм (nL) | – |
| FVDK 10 | – | – | 1 … 18 мм (nL) | – |
| довжина (оптичний волоконний кабель) | 2000 мм | |||
| тип | Дифузійні сенсори | |||
| матеріал оболонки кабелю | PE | |||
| FVDK 66 (майстер/раб) | – | 1 … 26 мм (FT) | 1 … 45 мм (nL) | – |
| артикул виробника | FUE 200C1012 | |||
| радіус вигину | 8 мм | |||
| FVDK 22 | – | – | 1 … 35 мм (nL) | – |
| тип головки (оптичний волоконний кабель) | циліндрична різьбова (осева) | |||
| висота / довжина (головка) | 60,2 мм | |||
| FVDK 67 (2 регульовані виходи) | 1 … 12 мм (HS) | – | 1 … 100 мм (nL) | 1 … 120 мм (HP) |
Цей сенсор призначений для високої точності в різних середовищах, забезпечуючи надійну роботу з швидким часом реакції. Його компактний дизайн і міцні матеріали гарантують довговічність та ефективність у застосуваннях чутливості.
У товару немає відгуків.
Ваш відгук буде першим.
Поділіться своїми думками та думкою про товар.
Дякуємо за ваш відгук, щоб залишити відгук, просто заповніть форму нижче.