Нет в наличии
Оптический датчик, артикул 10124815. Этот датчик имеет небольшой сенсорный головку, которую можно согнуть один раз, что делает его идеальным для ограниченных пространств. С расстоянием срабатывания от 1 до 120 мм и диапазоном рабочей температуры от -30 до +7°C, он идеально подходит для различных приложений.
| особые характеристики | маленькая сенсорная головка головка может быть согнута один раз |
|||
| рабочая температура | -30 … +70 °C | |||
| расстояние обнаружения Tw | 1 … 120 мм | |||
| диаметр кабельной оболочки | 1,1 мм | |||
| FWDK 84 (аналоговый выход) | — | — | 1 … 10 мм (nL) | — |
| ширина / диаметр (головка) | 4 мм | |||
| FVDK 66 (стандартная версия) | — | 1 … 26 мм (FT) | 1 … 45 мм (nL) | — |
| FVDK 67 (мастер/раб) | 1 … 12 мм (HS) | — | 1 … 100 мм (nL) | 1 … 120 мм (HP) |
| материал (оптоволоконный кабель) | пластик | |||
| FVDK 12 (скоростная версия) | 1 … 33 мм (HS) | — | — | — |
| материал (головка) | нержавеющая сталь / латунь | |||
| время отклика / времени срабатывания | 0,05 … 5 мс | |||
| FVDK 12 | — | — | 1 … 35 мм (nL) | — |
| FVDK 10 | — | — | 1 … 18 мм (nL) | — |
| длина (оптоволоконного кабеля) | 2000 мм | |||
| тип | Диффузионные сенсоры | |||
| материал оболочки кабеля | PE | |||
| FVDK 66 (мастер/раб) | — | 1 … 26 мм (FT) | 1 … 45 мм (nL) | — |
| код производителя SKU | FUE 200C1012 | |||
| радиус изгиба | 8 мм | |||
| FVDK 22 | — | — | 1 … 35 мм (nL) | — |
| тип головки (оптоволоконный кабель) | цилиндрическая с резьбой (аксиальная) | |||
| высота / длина (головка) | 60,2 мм | |||
| FVDK 67 (2 регулируемых выхода) | 1 … 12 мм (HS) | — | 1 … 100 мм (nL) | 1 … 120 мм (HP) |
Этот датчик предназначен для высокой точности в различных условиях, обеспечивает надежную работу с быстрым временем отклика. Его компактный дизайн и прочные материалы обеспечивают долговечность и эффективность в сенсорных приложениях.
У товара нет отзывов.
Ваш отзыв будет первым.
Поделитесь своими мыслями и мнением о товаре.
Спасибо за ваш отзыв. Чтобы оставить отзыв, просто заполните форму ниже.