Нет в наличии
Профильная камера предлагает точные возможности измерения с выходом откалиброванного 2D облака точек, идеально подходящего для продвинутой обработки на внешнем ПК.
Интуитивно понятный веб-интерфейс позволяет легко настраивать параметры датчика, а бесплатный SDK предоставляет пример кода для бесшовной интеграции.
| Baumer Article no | 11218605 |
| Type | Режим измерения: профиль в x-z |
| Measurement range MR | 100 мм |
| Clearance distance | 150 мм |
| Working range (Sdc … Sde) | 150 … 250 мм |
| Reference distance | 200 мм |
| Field of view (@Sdc … Sde) | 75 мм … 125 мм |
| Resolution X (@Sdc … Sde) | 125 … 210 мкм |
| Profiles per second | 200 … 800 Гц |
| Profile points | 600 пикселей |
| Resolution Z (@Sdc … Sde) | 12 … 18 мкм |
| Repeat accuracy Z | 10 мкм |
| Linearity deviation Z | ± 0,1 % MR |
| Temperature drift | ± 0,04 %Sde/K |
| Laser class | 2 |
| Laser wavelength | Красный (660 нм) |
| Max. laser power | 4,5 мВт |
| Light point shape (at reference distance) | Длина линии (x) 125 мм, ширина линии (z) < 400 мкм |
| Software / parametrisation | Интегрированный Webserver для параметризации |
| Interfaces / output circuit | Fast Ethernet 100 Мбит/с |
| Protocols | UDP, SDK (C#, C++, .NET, Python) |
| Voltage supply range +Vs | 18 … 30 ВDC |
| Switching outputs | 1 x тревожный выход (Push Pull) |
| Power supply | тип. 2,4 Вт (макс. 100 мА при 24 В) IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) |
| Electrical connection | M12 12-конт, A-код, мужской |
| Ethernet connection | M12 8-конт, X-код, женский |
| Encoder input specifications | 4 Входа Дифференциальные: A/BHTL / TTL доступны, высокий уровень: 2,5 В … +Ub / PoE 2,5 … 24 В, низкий уровень: < 1,5 В, макс. частота 30 кГц |
| Trigger input specification | Высокий уровень: 8 В … +Ub / PoE 8 … 24 В, низкий уровень: < 2,5 В |
| Material | Корпус: алюминий, передняя крышка: стекло |
| Dimensions (W x H x D) | 36 мм x 74 мм x 60 мм |
| Width | 36 мм |
| Height | 74 мм |
| Depth | 60 мм |
| Weight | 270 г |
| Ambient temperature | 0 … + 45 °C |
| Storage temperature | — 10 … + 60 °C |
| Ambient humidity | 20 … 85 % |
| Protection class (IEC 60529) | IP65 |
| Vibration (sinusoidal) | 1 мм p-p при f = 10 — 55 Гц, продолжительность 5 мин по оси, 30 мин стойкости при f = 55 Гц по осиIEC 60068-2-6:2008 |
| Shock (semi-sinusoidal) | 30 g / 11 мс, 6 ударов по оси и направлениюIEC 60068-2-27:2009 |
| Ambient light immunity | < 25 кЛюкс |
| Conformity | CEUL |
Эта камера предназначена для надежной работы в различных условиях окружающей среды, обеспечивая надежность в промышленных приложениях. Ее компактный дизайн и эффективное потребление энергии делают ее универсальным выбором для точных измерительных задач.
У товара нет отзывов.
Ваш отзыв будет первым.
Поделитесь своими мыслями и мнением о товаре.
Спасибо за ваш отзыв. Чтобы оставить отзыв, просто заполните форму ниже.