Нет в наличии
Промышленная камера Baumer с разрешением 1440 x 1080 пикселей. Оснащена сенсором Sony IMX273 и способна захватывать до 79 кадров в секунду, эта камера идеально подходит для различных промышленных приложений.
Промышленная камера Baumer обеспечивает превосходную производительность с гигабитным Ethernet-соединением и монохромным сенсором разрешением 1,5 Мегапикселя. В ней реализован глобальный затвор для точной фиксации изображений, что обеспечивает высокое качество результатов даже в динамичных условиях. Благодаря широкому набору функций, включая регулируемую частоту кадров и расширенное внутреннее буферное хранение, эта камера предназначена для использования в требовательных промышленных условиях.
| Baumer Article no | 11194678 |
| Sensor | Sony IMX273 Gen2 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor type | 1/2.9? CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Resolution | 1440 x 1080 px |
| Pixel size | 3.45 x 3.45 µm |
| Exposure time | 0.001 … 60000 ms |
| Dark noise | 2.06 e- |
| Saturation capacity | 9345 e- |
| Dynamic range | 70.7 dB |
| Signal-to-noise ratio | 39.7 dB |
| Quantum efficiency | 65.6 % @ 536 nm |
| Image formats, interface frame rate max. | Full Frame, 1440 x 1080 px, max. 79 fpsBinning 2×2, 720 x 540 px, max. 289 fpsBinning 2×1, 720 x 1080 px, max. 120 fpsBinning 1×2, 720 x 540 px, max. 120 fps |
| Image formats, aquisition frame rate max. (Burst Mode) | Full Frame, 1440 x 1080 px, max. 121 fps |
| Pixel formats | Mono8Mono10Mono12Mono12 Packed |
| Analog controls | Gain (0 … 18 dB)Offset (0 … 63 LSB 10 Bit) |
| Color models | Mono |
| Basic Functions | ExposureGain Trigger / Exposure Active (Flash)Binning 2x2Partial ScanOffsetFree Running Mode (Live Image) |
| Auto Functions | Exposure AutoGain Auto |
| Image Pre-processing | Image Flipping (X/Y)LUT / Gamma |
| Acquisition / Interface | Burst Mode Adjustable FramerateShort Exposure Time EnableDevice Link Throughput LimitInternal Image Buffer |
| Synchronization | free running trigger |
| Trigger sources | HardwareSoftwareActionCommand |
| Trigger delay | 0 … 2 sec, tracking and buffering of up to 256 trigger signals |
| Process Synchronization | EventsTimerTrigger DelayDebouncerCounterSequencerTrigger via Action CMD (GigE)Дополнительные режимы вывода (например, Trigger Ready)PWM (Длительность PWM / Коэффициент заполнения PWM)4 выхода питания до 120 Вт (макс. 48 В / 2.5 А) Выбираемый формат вывода (например, Tri State, Push Pull)Данные чанка внутри передаваемого изображенияПоддержка энкодеров через источник сигнала End trigger |
| Additional Functions | Пользовательские наборыВстроенный датчик температурыДополнительная читаемая информация (например, информация о сенсоре)Сохранение пользовательских данных |
| Internal image buffer | 36 MB8 изображений (режим Trigger)1 изображение (режим Free Running) |
| Data interface | Gigabit Ethernet, Скорость передачи 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Скорость передачи 100 Mbits/sec, Разъем: M12 / 8-полный x-кодируемый, винтовой тип |
| Process interface | M12 / 12-контактов а-кодированный (SACC-CI-M12MS-12CON-L180) |
| Power supply | через M12/12-контактов а-кодируемый или Power over Ethernet (PoE) |
| Lens mount | C-mount |
| Width | 40 мм |
| Height | 40 мм |
| Depth | 50.8 мм |
| Weight | 137 г |
| Material | алюминий, анодированное покрытие |
| Voltage supply range +Vs | 12 … 24 В постоянного тока (внешнее питание)36 … 57 В постоянного тока (PoE) |
| Power consumption | примерно 2,4 Вт при 12 ВDC и 79 fpsпримерно 3,0 Вт при 48 ВDC (PoE) и 79 fps |
| Flash memory size | 128 кБ |
| Operating temperature | -40 … +70 °C при T = точке измерения |
| Humidity | 10 … 90 % (без конденсации) |
| Protection class | IP 40IP 54 (с установленной трубкой и кабелем)IP 65 (с установленной трубкой и кабелем)IP 67 (с установленной трубкой и кабелем)IP 69K (с аксессуаром из нержавеющей стали) |
| Lines | 4 входных линий4 линии питания с широтно-модулированным сигналом (PWM) (макс. 48 В / макс. 2,5 А) |
| Conformity | CERoHSEACKC (R-R-BkR-VCXG-15MI) |
У товара нет отзывов.
Ваш отзыв будет первым.
Поделитесь своими мыслями и мнением о товаре.
Спасибо за ваш отзыв. Чтобы оставить отзыв, просто заполните форму ниже.