Нет в наличии
Промышленная камера VCXU-15C предлагает потрясающее качество изображения с разрешением 1440 x 1080 пикселей. Благодаря высокой скорости работы 224 кадра в секунду, она идеально подходит для различных промышленных приложений.
Оснащенная сенсором Sony IMX273, эта камера обеспечивает надежную и точную цветопередачу.
Промышленная камера VCXU-15C оснащена подключением USB 3.0 и разрешением 1,5 Мегапикселя, что делает её идеально подходящей для высокоскоростных задач визуализации. В устройстве используется глобальная затворная система для получения изображений без искажений, обеспечивая четкое и ясное отображение.
С динамическим диапазоном 70,6 дБ и соотношением сигнал/шум 39,7 дБ, она обеспечивает выдающуюся производительность даже в сложных условиях освещения. Компактный дизайн и прочная конструкция обеспечивают долговечность в тяжелых промышленных условиях.
| Baumer Article no | 11182974 |
| Sensor | Sony IMX273 Gen2 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor type | 1/2.9? CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Resolution | 1440 x 1080 px |
| Pixel size | 3.45 x 3.45 µm |
| Exposure time | 0.001 … 60000 ms |
| Dark noise | 2.12 e- |
| Saturation capacity | 9412 e- |
| Dynamic range | 70.6 dB |
| Signal-to-noise ratio | 39.7 dB |
| Quantum efficiency | 46.2 % @ 465 nm, 57.6 % @ 536 nm, 53.6 % @ 631 nm |
| Image formats, interface frame rate max. | Full Frame, 1440 x 1080 px, max. 224 fps Binning 2×2, 720 x 540 px, max. 224 fps Binning 2×1, 720 x 1080 px, max. 224 fps Binning 1×2, 1440 x 540 px, max. 224 fps |
| Image formats, acquisition frame rate max. (Burst Mode) | Full Frame, 1440 x 1080 px, max. 226 fps |
| Pixel formats | BayerRG8, BayerRG10, BayerRG12, BayerRG12 Packed, Mono8, Mono10, Mono12, Mono12 Packed, RGB8, BGR8 |
| Analog controls | Gain (0 … 48 dB), Offset (0 … 255 LSB 12 Bit) |
| Color models | Mono, Raw, Bayer, RGB, BGR |
| Basic Functions | Exposure, Gain / Color Gain, Trigger / Exposure Active (Flash), Binning 2×2, Partial Scan, Offset, Free Running Mode (Live Image) |
| Auto Functions | Auto Exposure, Auto Gain, Auto White Balance, Auto Color Transformation |
| Image Pre-processing | Image Flipping (X/Y), Color Processing (RGB, BGR, Mono), Color Enhancement (с использованием оптимизированной ColorTransformationMatrix), LUT / Gamma |
| Acquisition / Interface | Бурст режим, Регулируемый частотный режим, Включение короткого времени экспозиции, Связь устройств, Ограничение пропускной способности, Внутренний буфер изображений |
| Synchronization | Бесплатный запуск триггера |
| Trigger sources | Аппаратное, программное |
| Trigger delay | 0 … 2 сек, отслеживание и буферизация до 256 триггерных сигналов |
| Process Synchronization | События, Таймер, Задержка триггера, Debouncer, счетчик, Sequencer, Триггер по командным действиям (GigE), дополнительные режимы выхода (например, Trigger Ready), Передача чанков внутри изображения, поддержка энкодера, источник End trigger |
| Additional Functions | Пользовательские настройки, Встроенный датчик температуры, Читаемая дополнительная информация (например, информация о сенсоре), Сохранение пользовательских данных |
| Internal image buffer | 428 МБ, 96 изображений (Режим триггера), 1 изображение (Режим свободного хода) |
| Data interface | USB 3.0, скорость передачи 5000 Mbits/sec, разъем: USB 3.0 MicroB |
| Process interface | M8 / 8 контактов (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) |
| Power supply | через USB 3.0 |
| Lens mount | C-mount |
| Width | 29 mm |
| Height | 29 mm |
| Depth | 38 mm |
| Weight | 90 г |
| Material | литая цинковая металлическая конструкция, печатная эмаль (до 02-2020 никелированная и хромированная), IP 40 |
| Power consumption | прибл. 3,3 Вт @ 224 fps |
| Operating voltage | 5 VDC (через интерфейс USB3.0) |
| Flash memory size | 128 кБ |
| Operating temperature | 0 … +65 ° @ T = точка измерения |
| Humidity | 10 … 90 % (без конденсации) |
| Protection class | IP 40 |
| Lines | 1 входящая линия, 1 исходящая линия, 2 линии общего назначения | Conformity | CERoHSEACBIS-CRS (R-41207004) |
У товара нет отзывов.
Ваш отзыв будет первым.
Поделитесь своими мыслями и мнением о товаре.
Спасибо за ваш отзыв. Чтобы оставить отзыв, просто заполните форму ниже.